![[Previous]](../../../buttons/fprev.png)
![[Next]](../../../buttons/fnext.png)
| DTC | M.U.T.-III SE screen terms (Trouble diagnosis content) | DTC detection condition | |||
| P155D | 00 | GENERATOR | A | Diagnosis condition | Engine running at idle |
| Signal (terminal) | Generator mechanical malfunction signal | ||||
| Threshold | ECM receives mechanical malfunction signal sent from generator | ||||
| Diagnosis delay time | — | ||||
| B | Diagnosis condition | Engine running at idle | |||
| Signal (terminal) | Generator electrical malfunction signal | ||||
| Threshold | ECM receives electrical malfunction signal sent from generator | ||||
| Diagnosis delay time | — | ||||
Proceed to DTC Diagnosis Procedure
.
-1To check malfunction symptom before repair: Refer to Intermittent IncidentIntermittent Incident
.
-2Confirmation after repair: INSPECTION END